Dolar 32,33
Euro 35,19
Altın 2.245,03
BIST 8.718
NAMAZ VAKİTLERİ
  • İmsak05:37
  • Sabah07:02
  • Öğle13:17
  • İkindi16:40
  • Akşam19:22
  • Yatsı20:41
Puan Durumu
Spor Toto Süper Lig O AV P
1 Galatasaray 30 +48 81
2 Fenerbahçe 30 +54 79
3 Trabzonspor 30 +11 49
4 Beşiktaş 30 +4 46
5 Kasımpaşa 30 -2 43
6 Başakşehir 30 +3 42
7 Ç. Rizespor 30 -11 42
8 Antalyaspor 30 +2 41
9 Adana Demir 30 +7 39
10 Alanyaspor 30 -4 39
11 Sivasspor 30 -7 38
12 Samsunspor 30 -6 36
13 Kayserispor 30 -7 36
14 MKE Ankaragücü 30 -3 33
15 Hatayspor 30 -4 33
16 Konyaspor 30 -11 33
17 Gaziantep FK 30 -10 31
18 Karagümrük 30 -4 30
19 Pendikspor 30 -27 29
20 İstanbulspor 30 -33 13
Popüler Haberler