NAMAZ VAKİTLERİ
- İmsak06:24
- Sabah07:54
- Öğle12:55
- İkindi15:24
- Akşam17:47
- Yatsı19:11
Puan Durumu
Spor Toto Süper Lig | O | AV | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 11 | 21 | 31 |
2 | Fenerbahçe | 11 | 18 | 26 |
3 | Samsunspor | 12 | 11 | 25 |
4 | Eyüpspor | 12 | 7 | 22 |
5 | Beşiktaş | 11 | 9 | 21 |
6 | Göztepe | 11 | 6 | 18 |
7 | Sivasspor | 12 | -3 | 17 |
8 | Başakşehir | 11 | 3 | 16 |
9 | Kasımpaşa | 12 | -3 | 14 |
10 | Konyaspor | 12 | -6 | 14 |
11 | Antalyaspor | 12 | -9 | 14 |
12 | Ç. Rizespor | 11 | -9 | 13 |
13 | Trabzonspor | 11 | -2 | 12 |
14 | Gaziantep FK | 11 | -3 | 12 |
15 | Kayserispor | 11 | -5 | 12 |
16 | Bodrum FK | 12 | -6 | 11 |
17 | Alanyaspor | 11 | -5 | 10 |
18 | Hatayspor | 11 | -8 | 6 |
19 | Adana Demirspor | 11 | -16 | 2 |
Popüler Haberler