Açıklanan enflasyon rakamları sonrası emekliye çifte bayram, memura fark

Araştırma görevlisi (8/1) 6.540 6.958

Başkomiser (8/1) 6.549 6.967

Müfettiş yardımcısı (9/1) 6.572 6.991

Uzman yardımcısı (9/1) 6.678 7.105

Asistan (sağlık hizmetleri - 6/1) 6.815 7.251

Müfettiş (7/1) 7.225 7.687

Uzman (7/1) 7.298 7.765

Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 7.746 8.241

Kaymakam (4/1) 8.237 8.763

Doçent (1/1) 8.695 9.251

TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Bu yıl aile yardım ödeneği 352 lira olacak. Aile yardım ödeneğini ve bekar birine 268 lira Asgari Geçim İndirimi ilave edilecek. Çocuk sayısına göre AGİ tutarları, yani maaşlar değişebilir.