Anasayfa /  Güncel

Ankara'da deprem meydana geldi

Ankara'nın Altıntaş ilçesi Kalecik merkez üssü saat 19.52 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem olarak açıkladı.

Abone ol
Abone ol 01 Haziran 2019 23:20

Saat 19.52 sıralarında Ankara Altıntaş-Kelecik merkezli bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ 1 HAZİRAN SON DEPREMLER

2019.06.01 19:52:51 40.2715 33.3932 5.0 -.- 3.5 3.4 ALTINTAS-KALECIK (ANKARA) İlksel

2019.06.01 17:06:50 41.1563 36.5910 9.1 -.- 2.9 -.- BALCALI-TEKKEKOY (SAMSUN) İlksel

2019.06.01 16:54:33 38.9395 26.1110 8.1 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2019.06.01 12:13:19 39.3457 27.9198 5.5 -.- 2.4 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2019.06.01 11:48:47 40.4290 26.9600 5.6 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2019.06.01 10:14:20 37.0308 27.9065 14.1 -.- 2.0 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) REVIZE01 (2019.06.01 10:14:20)

2019.06.01 10:08:40 39.7238 25.6422 6.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.06.01 09:57:12 38.7827 43.2425 5.2 -.- 2.1 -.- DAGONU-(VAN) İlksel

2019.06.01 06:49:28 40.8495 28.2453 12.9 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.06.01 05:00:05 41.2715 25.8138 6.6 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel

2019.06.01 04:26:13 35.6208 28.4812 4.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2019.06.01 04:20:22 35.7787 27.3260 5.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2019.06.01 02:19:55 38.8893 27.9697 7.9 -.- 2.3 -.- CORUK-AKHISAR (MANISA) İlksel

2019.06.01 02:17:29 37.0450 27.9242 1.9 -.- 2.6 -.- CAMLICA-MILAS (MUGLA) İlksel

2019.06.01 01:59:53 39.3945 39.1703 8.6 -.- 2.0 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel

2019.06.01 00:21:13 35.8012 27.0968 5.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2019.05.31 23:07:20 35.5060 28.5485 7.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2019.05.31 21:04:38 39.7608 27.7928 5.4 -.- 2.9 -.- YENIISKENDER-(BALIKESIR) İlksel

2019.05.31 20:48:04 38.6107 31.0598 5.7 -.- 2.1 -.- YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2019.05.31 20:28:48 36.9230 27.6432 5.4 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.05.31 17:59:31 36.9220 27.3893 7.8 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) REVIZE01 (2019.05.31 17:59:31)

2019.05.31 17:12:41 40.8568 27.9763 9.9 -.- 2.1 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel

2019.05.31 15:59:03 40.8803 29.7460 0.0 -.- 1.5 -.- SEMSETTIN-KORFEZ (KOCAELI) İlksel

2019.05.31 15:02:27 37.9212 34.7178 0.0 -.- 1.4 -.- NIGDE İlksel

2019.05.31 14:27:11 36.6047 36.3732 15.7 -.- 1.6 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel


Etiketler Ankara depremi
Yorumlar