Anasayfa /  Güncel

Deprem mi oldu? 7 Aralık'ta nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Türkiye'de son dakika deprem bilgileri yakından takip ediliyor. Depremlerin merkez üssü ve şiddetleri konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. Peki 7 Aralık günü nerede deprem oldu? Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi 7 Aralık 2022...

Abone ol
Abone ol 07 Aralık 2022 12:58

Türkiye'de son dakika deprem bilgileri yakından takip ediliyor. Depremlerin merkez üssü ve şiddetleri konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. Peki 7 Aralık günü nerede deprem oldu? Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi 7 Aralık 2022...

Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Gün içerisinde belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. 

 Bugün gün içinde Antalya ve Ege bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Antalya 3.3 ile, Ege Denizi 3.3 ile sallandı

SON DEPREMLER LİSTESİ!

(7 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA)

2022.12.07 06:07:23 38.1055 27.0542 6.6 -.- 1.8 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) 
2022.12.07 05:56:58 38.6248 30.2912 8.2 -.- 1.1 -.- AKHARIM-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) 
2022.12.07 05:39:58 40.8115 31.0815 12.0 -.- 1.1 -.- PASAKONAGI-(DUZCE)
2022.12.07 05:39:15 38.1037 29.5628 2.9 -.- 1.0 -.- KAVAKLAR-BAKLAN (DENIZLI) 
2022.12.07 05:25:25 34.8363 25.0043 25.7 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 
2022.12.07 05:04:26 35.9330 27.6325 7.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2022.12.07 04:49:25 37.0777 28.3923 6.1 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 
2022.12.07 04:49:03 39.1002 40.8023 6.4 -.- 1.5 -.- HACILAR-KARLIOVA (BINGOL) 
2022.12.07 04:11:45 39.4197 28.2422 9.0 -.- 2.7 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) 
2022.12.07 03:45:20 40.8155 31.1212 12.7 -.- 1.3 -.- TURAPLAR-(DUZCE) 
2022.12.07 03:21:34 38.4790 39.2138 8.6 -.- 1.1 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) 
2022.12.07 03:06:50 40.7587 31.4050 6.6 -.- 1.3 -.- DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) 
2022.12.07 02:41:15 38.4200 39.1393 7.5 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 
2022.12.07 02:33:13 40.7628 30.9755 6.8 -.- 1.3 -.- TASLIK-GOLYAKA (DUZCE) 
2022.12.07 02:07:13 36.3235 28.5082 49.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.07 01:15:44 37.0337 28.2857 5.0 -.- 1.2 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 2022.12.07 00:25:50 35.7942 32.6202 14.0 -.- 1.2 -.- AKDENIZ 
2022.12.07 00:03:35 35.8442 27.2137 8.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ 

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Etiketler son depremler deprem
Yorumlar
Çok Okunanlar