Deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 13 Aralık son depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Öte yandan AFAD'ın verilerine göre saat 06:21'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Peki, son depremler nerede meydana geldi? İşte, 13 Aralık 2022 tarihli son depremler listesi...
Abone olÇanakkale'nin Biga ilçesinde saat 06.21'de 4,3 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Sarsıntının 12,12 kilometrede oluştuğu belirlendi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre Son Depremler listesi...
Türkiye son dakika depremler listesi
Tarih | Ülke | Büyüklük | İl | İlçe | Köy | Diğer | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2022 17:40:55 | Türkiye | 1,6 | Adana | Karaisalı | - | - | 37,357 | 35,011 | 7 | ML |
13.12.2022 17:24:47 | Türkiye | 2,2 | Denizli | Pamukkale | - | - | 37,911 | 29,219 | 12,76 | ML |
13.12.2022 16:44:38 | Türkiye | 1,8 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,27 | 38,842 | 6,87 | ML |
13.12.2022 16:27:50 | Türkiye | 1,5 | Van | Özalp | - | - | 38,571 | 43,863 | 6,85 | ML |
13.12.2022 16:08:28 | Türkiye | 2,5 | İzmir | Menderes | - | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.78 km] | 37,972 | 27,202 | 6,98 | ML |
13.12.2022 15:56:28 | Türkiye | 1 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,256 | 38,227 | 7 | ML |
13.12.2022 15:51:50 | Türkiye | 1,8 | Balıkesir | Dursunbey | - | - | 39,641 | 28,549 | 6,98 | ML |
13.12.2022 15:13:01 | Türkiye | 1,3 | Sivas | Divriği | - | - | 39,53 | 38,106 | 7,45 | ML |
13.12.2022 14:15:58 | Türkiye | 1,5 | Elazığ | Merkez | - | - | 38,621 | 39,684 | 7,43 | ML |
13.12.2022 13:57:43 | Türkiye | 1,8 | Van | Tuşba | - | - | 38,849 | 43,48 | 7 | ML |
13.12.2022 13:52:43 | Türkiye | 1,3 | Çorum | Mecitözü | - | - | 40,503 | 35,386 | 7 | ML |
13.12.2022 12:48:58 | Türkiye | 1,1 | Kırıkkale | Keskin | - | - | 39,802 | 33,699 | 6,97 | ML |
13.12.2022 12:39:12 | Türkiye | 1,1 | Manisa | Kula | - | - | 38,537 | 28,508 | 7 | ML |
13.12.2022 12:40:51 | Türkiye | 1,5 | Çanakkale | Biga | - | - | 40,361 | 27,09 | 7 | ML |
13.12.2022 12:28:40 | Türkiye | 1,5 | Manisa | Gölmarmara | - | Marmara Gölü - [05.12 km] | 38,634 | 27,987 | 7,19 | ML |
13.12.2022 11:34:00 | Türkiye | 2,3 | Erzurum | Horasan | - | - | 39,934 | 42,536 | 11,1 | ML |
13.12.2022 11:51:37 | Türkiye | 1,3 | Malatya | Akçadağ | - | - | 38,272 | 38,071 | 7,32 | ML |
13.12.2022 11:29:23 | Türkiye | 1,7 | Muğla | Marmaris | - | - | 36,986 | 28,374 | 7 | ML |
13.12.2022 11:27:07 | Türkiye | 1,9 | İzmir | Seferihisar | - | Ege Denizi - [22.07 km] | 37,874 | 26,923 | 6,94 | ML |
13.12.2022 11:04:36 | Türkiye | 1,3 | Erzincan | Kemaliye | - | - | 39,186 | 38,524 | 6,46 | ML |
13.12.2022 10:13:00 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Merkez | - | - | 39,636 | 30,064 | 7 | ML |
13.12.2022 09:23:06 | Türkiye | 1 | Düzce | Gölyaka | - | - | 40,765 | 31,009 | 7 | ML |
13.12.2022 09:27:45 | Türkiye | 1,4 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,427 | 39,108 | 8,78 | ML |
13.12.2022 09:09:17 | Türkiye | 0,8 | Kırşehir | Akpınar | - | - | 39,56 | 33,849 | 7 | ML |
13.12.2022 09:09:03 | Türkiye | 2 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,405 | 39,084 | 7,05 | ML |
13.12.2022 08:56:45 | Türkiye | 1,7 | İzmir | Menderes | - | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.49 km] | 37,9 | 26,969 | 7 | ML |
Yorumlar