Dolar ve Euro bugün kaç TL? 22 Ağustos güncel döviz kurları
22 Ağustos Pazar dövizde en çok merak edilen dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz piyasasında son durum...
Abone ol22 Ağustos Pazar günü doların alış fiyatı 8,48 TL olurken euro ise 9,89 TL oldu. İşte detaylı tablo..
Döviz | Alış | Satış |
---|---|---|
USD - Amerikan Doları | 8,4830 | 8,4864 |
EUR - Euro | 9,8925 | 9,9868 |
GBP - İngiliz Sterlini | 11,5543 | 11,6004 |
CHF - İsviçre Frangı | 9,2417 | 9,2546 |
CAD - Kanada Doları | 6,6165 | 6,6166 |
Yorumlar